Laden Sie sich hier die Ihrer Anschrift entsprechende Havarieliste als PDF-Datei herunter. Klicken Sie auf die Hausnummer in der entsprechenden Zeile und der Download beginnt. Zum Öffnen benötigen Sie den Acrobat Reader, den Sie hier herunterladen können.
| Adolf-von-Harnack-Straße | 12 | ||||||
| Agnes-Gosche-Straße | 6 | ||||||
| Ahornstraße | 1b | ||||||
| Am Sonnenhang | 64 | ||||||
| An der Petruskirche | 16b | 16c | 16d | 16e | |||
| Bernburger Straße | 25 | ||||||
| Böckstraße | 1 | ||||||
| Eichendorffstraße | 20 | ||||||
| Gütchenstraße | 3 | ||||||
| Hanfgartenstraße | 6 | ||||||
| Kröllwitzer Straße | 3 – 3a | 14a | 15 | 15a | 35 | 36 | 40 |
| Mozartstraße | 1 | ||||||
| Richard-Wagner-Straße | 27a | 43 | |||||
| Thomas-Müntzer-Straße | 22 | ||||||
| Wiedtkenweg | 1a | ||||||
| Wilhelm von Kügelgen | 1 | ||||||
| Willi-Dolgner-Straße | 9 | ||||||
| Zur Sternwarte | 1 – 3 | ||||||
| Straße | Hausnummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
